
FS 221, Indicadas para jardineiros, agricultores, pecuaristas, assim como empresas de conservação e reflorestadores.
| Dados técnicos | Valor |
|---|---|
| Cilindrada cm³ | 37.7 |
| Capacidade cu-in | 2.3 |
| Potência kW | 1.7 |
| Peso kg 1) | 7.7 |
| Valor de vibração, esquerdo com ferramenta de metal m/s² 2) | 4.7 |
| Valor de vibração, direito com ferramenta de metal m/s² 2) | 4.6 |
| Capacidade do tanque l | 0.75 |
Vantagens
Aplicações
Utilizamos cookies para fornecer uma melhor experiência para nossos usuários.
Ao continuar navegando em nosso site, você concorda com a nossa política de privacidade.